推广 热搜:

碧桂园凤凰城

点击图片查看原图
 
品牌: 石家庄碧科房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、洋房、独栋、联排、双拼、叠拼、: 项目特色:品牌地产、装修交付、洋房、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:带装修
停车位:地下停车位: 楼层状况:3F/4F/6F/17F/31F/32F;双拼美墅建筑面积170-280㎡、高层(规划带非毛坯)建筑面积80-270㎡。
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河北 石家庄
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-04 22:50
浏览次数: 489
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 6000元/平米 楼盘概况总价: 65|100万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 6000元/平米 楼盘概况总价: 65|100万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 独栋 联排 双拼 叠拼 

项目特点:品牌地产装修出货洋房

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:带装修

装修标准: 住宅1800元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年,独栋产权为70年,联排产权为70年,叠拼产权为70年,双拼产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

环线地方:三环以外

开发 商:石家庄碧科房产开发公司楼盘地址:元氏红旗大街与青银高速交汇处南行100米路西

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2020年12月[开盘时间详细情况]

交房时间:2024.05.31[交房时间详细情况]

售楼地址:石家庄红旗大街与青银高速交汇处南行100米路西

咨询电话:400|176|0760 转 816078

主力户型:二居(1)三居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|08|04约6000元/㎡
2023|05|10约6500元/㎡两室三室
2022|12|15约6500元/㎡两室三室
2022|09|27约6500元/㎡均价
2022|08|04约6500元/㎡均价
2022|06|06约7388元/㎡在售面积:95|145平
2022|05|18约7388元/㎡在售面积:95|145平
2022|05|06约7388元/㎡在售面积:95|145平
2022|04|21约7388元/㎡在售面积:95|145平
2022|04|07约7388元/㎡在售面积:95|145平
2022|03|21约7388元/㎡在售面积:95|145平
2022|03|03约7388元/㎡在售面积:95|145平
2022|02|22约7388元/㎡在售面积:95|145平
2022|02|10约7388元/㎡在售面积:95|145平
2022|01|20约7388元/㎡95|145平方米在售
2022|01|07约7388元/㎡在售面积:95|145平
2021|12|23约7388元/㎡在售面积:95|145平
2021|12|09约7388元/㎡在售面积:95|145平
2021|11|23约7388元/㎡在售面积:95|145平
2021|11|09约7388元/㎡在售面积:95|145平
2021|10|21约7388元/㎡在售面积:
120平
2021|10|09约7388元/㎡在售面积:95|145平
2021|09|24约7388元/㎡在售面积:92|145平
2021|09|13约7388元/㎡在售面积:92|145平
2021|08|24约7388元/㎡在售面积:92|145平
2021|08|10约7388元/㎡在售面积:92|145平
2021|08|02约7388元/㎡95|148平
2021|07|22约7388元/㎡在售面积:
140平
2021|07|08约7388元/㎡小高层均价7800左右,洋房8800左右
2021|07|07约7388元/㎡在售面积:
140平
2021|06|22约7388元/㎡在售面积:95|145㎡
2021|06|07约7388元/㎡在售面积:95|145㎡
2021|05|26约7388元/㎡在售面积:95|145㎡
2021|05|17约7388元/㎡在售面积:95|145㎡
2021|05|13约7088元/㎡在售面积:95|145平
2021|04|21约7088元/㎡在售面积:92|125平
2021|04|12约7088元/㎡在售面积:92|125平
2021|03|22约7088元/㎡在售面积:92|125平
2021|03|15约7088元/㎡在售面积:92|125平
2021|02|24约7088元/㎡在售面积:92|125平
2021|02|08约7088元/㎡在售面积:92|125平
2021|01|27约7088元/㎡在售面积:92|125平
2021|01|15约7088元/㎡在售面积:92|125平
2020|12|24约7088元/㎡在售面积:
110|125平
2020|12|07约7088元/㎡在售面积:
110|125平
2020|11|26约7088元/㎡在售面积:
110|125平
2020|11|12约7088元/㎡在售面积:
110|125平
2020|10|30约7088元/㎡在售面积:
110|125平
2020|10|26价格待定
2020|10|12价格待定
2020|09|25价格待定
2020|09|09价格待定
2020|08|19价格待定
2020|08|11价格待定
2020|07|22建筑面积为40|300㎡
2020|07|13价格待定
2020|06|22价格待定
2020|06|09价格待定
2020|05|22价格待定
2020|05|06价格待定
2020|04|21价格待定
2020|04|09115|130㎡
2020|03|23价格待定
2020|03|09价格待定
2020|02|28价格待定
2020|02|03价格待定
2020|01|19价格待定
2020|01|08价格待定
2019|12|19价格待定
2019|12|06价格待定
2019|11|22价格待定
2019|11|08价格待定
2019|10|21价格待定
2019|10|11价格待定
2019|09|23价格待定
2019|05|20价格待定
2019|03|13价格待定
2019|03|06价格待定
2019|02|27价格待定
2019|02|20价格待定
2019|02|13价格待定
2019|01|30价格待定
2019|01|23价格待定
2019|01|15价格待定
2019|01|09价格待定
2019|01|02价格待定
2018|12|23价格待定
2018|12|14价格待定
2018|12|09价格待定
2018|12|01价格待定
2018|11|25价格待定
2018|11|18价格待定
2018|11|11价格待定
2018|11|04价格待定
2018|10|28价格待定
2018|10|21价格待定
2018|10|13价格待定
2018|09|30价格待定
2018|09|20价格待定
2018|09|13价格待定
2018|09|06价格待定
2018|08|30价格待定
2018|08|23价格待定
2018|08|16价格待定
2018|08|09价格待定
2018|08|02价格待定
2018|07|26价格待定
2018|07|19价格待定
2018|07|11价格待定
2018|06|28价格待定
2018|06|21价格待定
2018|06|03价格待定
2018|05|28价格待定
2018|05|20价格待定
2018|05|03价格待定
2018|04|17价格待定
2018|02|28价格待定
2018|01|30价格待定
2018|01|03价格待定
2017|12|20价格待定
2017|12|06价格待定
2017|11|22价格待定
2017|11|08价格待定
2017|10|25价格待定
2017|10|11价格待定
2017|09|26价格待定
2017|09|12价格待定
2017|08|29价格待定
2017|08|16价格待定
2017|08|02价格待定
2017|07|19价格待定
2017|07|03价格待定
2017|06|19价格待定
2017|06|01价格待定
2017|05|18价格待定
2017|05|04价格待定
2017|04|20价格待定
2017|04|06价格待定
2017|03|23价格待定
2017|03|08价格待定
2017|03|06约8200元/㎡均价8200元/平,户型建筑面积270平,5室2厅4卫
2017|02|20约8200元/㎡均价8200元/平,户型5室2厅1厨4卫,建筑面积270平
2017|02|06约8200元/㎡二期高层386#现均价8200元/平,户型建筑面积270平,5室2厅1厨4卫
2017|01|20约7800元/㎡二期高层386#均价7800元/平
2017|01|06约7800元/㎡二期高层386#均价7800元/平
2016|12|23约7800元/㎡均价7800元/平
2016|12|12约7800元/㎡386#有售,建筑面积270㎡,户型5室2厅1厨4卫。现均价7800元/平。
2016|11|28约7800元/㎡386#有售,建筑面积270㎡,户型5室2厅1厨4卫,现均价7800元/平。
2016|11|21约7800元/㎡386#有售,建筑面积270㎡,户型5室2厅1厨4卫,现均价7800元/平。
2016|11|07约7800元/㎡386#有售,建筑面积270㎡,户型5室2厅1厨4卫,现均价7800元/平。
2016|10|27约7800元/㎡二期高层均价7800元/平
2016|10|15待定
2016|10|08约7500元/㎡二期高层开盘,均价7500元/平,建筑面积119|270平户型
2016|09|26约7500元/㎡二期高层马上开盘,参考均价7500元/平,建筑面积115|275平户型
2016|09|13同意咨询
2016|09|01待定
2016|08|22约6000元/㎡现主推二期林泉别墅。
2016|08|09约6000元/㎡一期别墅,高层已售罄,现主推二期林泉别墅。
2016|07|26约5500元/㎡214#215#220#221#217#218#栋楼在售,户型面积在80|170㎡之间,认购享75折打折
2016|07|19约5500元/㎡214#215#220#221#217#218#栋楼在售,认购享75折打折,户型面积在80|170㎡之间
2016|07|13约5500元/㎡认购享75折打折,户型面积在80|170㎡之间,214#215#220#221#217#218#栋楼在售
2016|06|30约5299元/㎡214#215#220#221#217#218#栋楼在售,认购享75折打折,户型面积在80|170㎡之间
2016|06|16约5299元/㎡214#215#220#221#217#218#栋楼在售,认购享75折打折,户型面积在80|170㎡之间
2016|06|03约5299元/㎡214#215#220#221#217#218#栋楼在售,认购享75折打折,户型面积在80|170㎡之间
2016|05|19约5299元/㎡214#215#220#221#四栋楼在售
2016|03|09约5299元/㎡214#215#220#221#四栋楼在售
2016|02|24约5299元/㎡214#215#220#221#四栋楼在售
2016|02|04约5299元/㎡214#215#220#221#四栋楼在售
2016|01|25约5299元/㎡214#215#220#221#四栋楼在售
2016|01|05约5299元/㎡214#215#220#221#四栋楼在售
2015|12|23约5299元/㎡214#215#220#221#四栋楼在售
2015|12|11约5299元/㎡214#215#220#221#四栋楼在售
2015|11|20约5299元/㎡214#215#220#221#四栋楼在售
2015|11|18约5299元/㎡214#215#220#221#四栋楼在售
2015|11|09103|135平三室咨询中
2015|10|21103|135平方米三室户型同意咨询
2015|10|12幸福里高层同意咨询
2015|09|22幸福里高层同意咨询
2015|09|07幸福里非毛坯高层咨询中,预计9月中旬开盘
2015|08|28幸福里82|170平方米非毛坯高层同意咨询
2015|08|18同意咨询,幸福里非毛坯高层预计9月中旬开盘
2015|08|04同意咨询,幸福里非毛坯高层办卡99折
2015|07|28待售,幸福里VIP卡登记享99折打折,预计中秋节开盘。
2015|07|12非毛坯高层、双拼美墅同意咨询
2015|06|23高层、别墅同意咨询
2015|06|19约4480元/㎡认购77折,额外98折(多层、高层、别墅、商铺),别墅装修价减1200元/平
2015|06|09约4480元/㎡认购77折,额外98折(多层、高层、别墅、商铺),别墅装修价减1200元/平
2015|06|02约4480元/㎡非毛坯高层起价4480元/平,双拼美墅159万起
2015|05|24约4480元/㎡非毛坯高层起价4480元/平献礼全城,双拼美墅总价159万起
2015|05|18约4380元/㎡非毛坯高层4380元/平起,双拼美墅总价159万起,首付3成,购房76折打折。
2015|05|11约4380元/㎡非毛坯高层4380元/平起,双拼美墅总价159万起,5.16房天下专场看房招募中,首付3成,购房76折打折。
2015|05|05约4380元/㎡首付3成,76折打折
2015|04|28约4280元/㎡非毛坯高层折后起价4280元/平方米,首付1.5万起;双拼美墅折后155|200万为主,首付14.8万起。
更多>同类新房
碧桂园凤凰城 玉虹豪庭·国际城 路劲正荣·悦东园 金富·高铁滨河院 美的国宾府 天祺佰潮汇 金茂长沙国际社区 东湖茗苑二期
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报